| Maandelijkse Gemiddelden, Minima en Maxima | |||
| april-01 | |||
| Gemiddelde Nachttemperatuur | 6,7 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Dagtemperatuur | 13,9 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Temperatuur | 9,6 | Graden Celsius | |
| Minimum Temperatuur | 14/07.02 | 0,3 | Graden Celsius |
| Maximum temperatuur | 02/17.29 | 22,2 | Graden Celsius |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 14/19.17 | -9,0 | Graden Celsius |
| Hoogste Barometerstand | 14/08.00 | 1030,0 | mm |
| Laagste Barometerstand | 07/01.30 | 997,0 | mm |
| Gemiddelde Barometerstand | 1011,0 | mm | |
| Maximum Windsnelheid | 04/18.16 | 12,7 | m/s |
| Gemiddelde Windsnelheid | 4,7 | m/s | |
| Totaal Neerslag | 70,4 | mm | |
| Hoogste Neerslag per etmaal | 6-apr | 12,0 | mm |
| Laagste Vochtigheidsgraad | 23/17.49 | 33% | |
| Gemiddelde Vochtigheidsgraad | 66% | ||
| Hoogste Dauwpunt | 01/14.48 | 12,0 | Graden Celsius |
| Laagste Dauwpunt | 14/20.10 | -6,9 | Graden Celsius |
| Bijzonder Weer | |||
| Aantal dagen sneeuw | 0 | dagen | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Aantal dagen hagel | 18 en 19 april | 2 | dagen |
| Aantal dagen ijsel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen mist | 0 | dagen | |
| Onweer | 0 | dagen | |
| Optische Verschijnselen | |||
| Regenboog | 0 | dagen | |
| Mistboog | 0 | dagen | |
| Dauwboog | 0 | dagen | |
| Bedekkingsgraad (wolkendek) | |||
| Zonloos | 0 | dagen | |
| Helder | 0 | dagen | |
| 1/8 % | 2 | dagen | |
| 4/8% | 15 | dagen | |
| 7/8% | 13 | dagen | |
| Gem | 65% | ||
| Aantal dagen Maximumtemperatuur | |||
| Maximum onder < 0,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 20,0 graden | 1 | dagen | |
| Maximum boven > 25,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 30,0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Minimumtemperatuur | |||
| Minimum onder < 0,0 graden (lichte vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -5,0 graden (matige vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -10,0 graden (strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -15,0 graden(zeer strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Grasminimumtemperatuur | |||
| Laagste grasminimum | 14-apr | -2,0 | graden |
| Grasminimum < onder 0.0 graden | 1 | dag | |
| Grasminimum < onder -5.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -10.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -15.0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Neerslag | |||
| Neerslag boven > 0,1 mm | 19 | dagen | |
| Neerslag boven > 1,0 mm | 17 | dagen | |
| Neerslag boven > 5,0 mm | 3 | dagen | |
| Neerslag boven > 10,0 mm | 1 | dag | |
| Neerslag boven > 20,0 mm | 0 | dagen | |
| Neerslag boven > 30,0 mm | 0 | dagen | |
| Aantal dagen overdaggemiddelde Windsnelheid | |||
| Onder < 3,3 m/s | 5 | dagen | |
| Boven > 3,3 t/m 5,4 m/s | 16 | dagen | |
| Boven > 5,5 t/m 7,9 m/s | 8 | dagen | |
| Boven > 8,0 t/m 10,7 m/s | 1 | dag | |
| Boven > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 17,1 m/s | 0 | dagen | |
Maandelijkse Gemiddelden, Minima en Maxima |
|||
mei-01 |
|||
| Gemiddelde Nachttemperatuur | 11,6 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Dagtemperatuur | 20,3 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Temperatuur | 15,4 | Graden Celsius | |
| Minimum Temperatuur | 05/06.17 | 5,7 | Graden Celsius |
| Maximum temperatuur | 13/16.45 | 26,7 | Graden Celsius |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 05/6.29 | -5,0 | Graden Celsius |
| Hoogste Barometerstand | 08/00.30 | 1027,0 | mm |
| Laagste Barometerstand | 16/20.00 | 1002,0 | mm |
| Gemiddelde Barometerstand | 1016,8 | mm | |
| Maximum Windsnelheid | 17/16.54 | 14,9 | m/s |
| Gemiddelde Windsnelheid | 5,2 | m/s | |
| Totaal Neerslag | 29,8 | mm | |
| Hoogste Neerslag per etmaal | 16-mei | 14,8 | mm |
| Laagste Vochtigheidsgraad | 13/16.17 | 27% | |
| Gemiddelde Vochtigheidsgraad | 62% | ||
| Hoogste Dauwpunt | 28/15.21 | 16,0 | Graden Celsius |
| Laagste Dauwpunt | 06/20.30 | -0,7 | Graden Celsius |
| Bijzonder Weer | |||
| Aantal dagen sneeuw | 0 | dagen | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Aantal dagen hagel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen ijzel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen mist | 0 | dagen | |
| Onweer | 3/16/17 mei | 3 | dagen |
| Optische Verschijnselen | |||
| Regenboog | 0 | dagen | |
| Mistboog | 0 | dagen | |
| Dauwboog | 0 | dagen | |
| Bedekkingsgraad (wolkendek) | |||
| Zonloos | 0 | dagen | |
| Helder | 4 | dagen | |
| 1/8 % | 8 | dagen | |
| 4/8% | 14 | dagen | |
| 7/8% | 5 | dagen | |
| Gem | 45% | ||
| Aantal dagen Maximumtemperatuur | |||
| Maximum onder < 0,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 20,0 graden | 13 | dagen | |
| Maximum boven > 25,0 graden | 4 | dagen | |
| Maximum boven > 30,0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Minimumtemperatuur | |||
| Minimum onder < 0,0 graden (lichte vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -5,0 graden (matige vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -10,0 graden (strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -15,0 graden(zeer strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Grasminimumtemperatuur | |||
| Laagste grasminimum | 6-mei | 5,0 | graden |
| Grasminimum < onder 0.0 graden | 0 | dag | |
| Grasminimum < onder -5.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -10.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -15.0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Neerslag | |||
| Neerslag boven > 0,1 mm | 11 | dagen | |
| Neerslag boven > 1,0 mm | 9 | dagen | |
| Neerslag boven > 5,0 mm | 1 | dagen | |
| Neerslag boven > 10,0 mm | 1 | dag | |
| Neerslag boven > 20,0 mm | 0 | dagen | |
| Neerslag boven > 30,0 mm | 0 | dagen | |
| Aantal dagen overdaggemiddelde Windsnelheid | |||
| Onder < 3,3 m/s | 3 | dagen | |
| Boven > 3,3 t/m 5,4 m/s | 19 | dagen | |
| Boven > 5,5 t/m 7,9 m/s | 8 | dagen | |
| Boven > 8,0 t/m 10,7 m/s | 1 | dag | |
| Boven > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 17,1 m/s | 0 | dagen | |
Maandelijkse Gemiddelden, Minima en Maxima |
|||
| juni-01 | |||
| Gemiddelde Nachttemperatuur | 13,4 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Dagtemperatuur | 21,4 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Temperatuur | 16,9 | Graden Celsius | |
| Minimum Temperatuur | 03/5.40 | 8,1 | Graden Celsius |
| Maximum temperatuur | 26/18.34 | 29,6 | Graden Celsius |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 03/04.42 | -1,0 | Graden Celsius |
| Hoogste Barometerstand | 19/08.00 | 1028,0 | mm |
| Laagste Barometerstand | 16/18.30 | 1004,0 | mm |
| Gemiddelde Barometerstand | 1015,9 | mm | |
| Maximum Windsnelheid | 02/19.48 | 13,8 | m/s |
| Gemiddelde Windsnelheid | 4,8 | m/s | |
| Totaal Neerslag | 45,2 | mm | |
| Hoogste Neerslag per etmaal | 6-jun | 14,0 | mm |
| Laagste Vochtigheidsgraad | 14/17.12 | 30% | |
| Gemiddelde Vochtigheidsgraad | 60% | ||
| Hoogste Dauwpunt | 27/10.46 | 20,0 | Graden Celsius |
| Laagste Dauwpunt | 10/21.27 | 1,0 | Graden Celsius |
| Bijzonder Weer | |||
| Aantal dagen sneeuw | 0 | dagen | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Aantal dagen hagel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen ijzel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen mist | 0 | dagen | |
| Onweer | 16/17/27 | 3 | dagen |
| Optische Verschijnselen | |||
| Regenboog | 0 | dagen | |
| Mistboog | 0 | dagen | |
| Dauwboog | 0 | dagen | |
| Bedekkingsgraad (wolkendek) | |||
| Zonloos | 0 | dagen | |
| Helder | 0 | dagen | |
| 1/8 % | 5 | dagen | |
| 4/8% | 18 | dagen | |
| 7/8% | 7 | dagen | |
| Gem | 56% | ||
| Aantal dagen Maximumtemperatuur | |||
| Maximum onder < 0,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 20,0 graden | 14 | dagen | |
| Maximum boven > 25,0 graden | 7 | dagen | |
| Maximum boven > 30,0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Minimumtemperatuur | |||
| Minimum onder < 0,0 graden (lichte vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -5,0 graden (matige vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -10,0 graden (strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -15,0 graden(zeer strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Grasminimumtemperatuur | |||
| Laagste grasminimum | 9-jun | 5,4 | graden |
| Grasminimum < onder 0.0 graden | 0 | dag | |
| Grasminimum < onder -5.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -10.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -15.0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Neerslag | |||
| Neerslag boven > 0,1 mm | 9 | dagen | |
| Neerslag boven > 1,0 mm | 7 | dagen | |
| Neerslag boven > 5,0 mm | 4 | dagen | |
| Neerslag boven > 10,0 mm | 2 | dag | |
| Neerslag boven > 20,0 mm | 0 | dagen | |
| Neerslag boven > 30,0 mm | 0 | dagen | |
| Aantal dagen overdaggemiddelde Windsnelheid | |||
| Onder < 3,3 m/s | 8 | dagen | |
| Boven > 3,3 t/m 5,4 m/s | 12 | dagen | |
| Boven > 5,5 t/m 7,9 m/s | 8 | dagen | |
| Boven > 8,0 t/m 10,7 m/s | 2 | dagen | |
| Boven > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 17,1 m/s | 0 | dagen | |