| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
| april-99 | |||
| Date/time | Degrees in Celsius | ||
| Average Night Temperature | 7,0 | degrees | |
| Average Day Temperature | 16,2 | degrees | |
| Average Temperature | 10,7 | degrees | |
|
|||
| Minimum Temperature | 15-04/06.59 | 0,9 | degrees |
| Maximum Temperature | 02-04-16.59 | 22,3 | degrees |
| Min Windchill | 14-04/06.29 | -9,0 | degrees |
|
|||
| Max Pressure | 05-04/21.00 | 1025,0 | mm |
| Min Pressure | 10-04/00.15 | 991,0 | mm |
|
|||
| Total Rain | 76,0 | mm | |
|
|||
| Maximum Wind Gust | 14-04/12.13 | 12,7 | m/s |
Monthly Averages, Minima en Maxima |
|||
| Mai 1999 | |||
| Date / time | Degrees in Celsius | ||
| Average Minimum temp | 11,2 | degrees | |
| Average Maximum temp | 21,5 | degrees | |
| Average Temperature | 15,9 | degrees | |
| Minimum Temp | 01/05/06.28 | 6,9 | degrees |
| Maximum temp | 29/05/18.00 | 30,9 | degrees |
| Minimum Windchill | 03/05/05.53 | -4,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 02/05/08.00 | 1021,0 | mm |
| Minimum Pressure | 08/05/21.45 | 1005,0 | mm |
| Average Pressure | 1013,9 | mm | |
| Total Rain | 67,5 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 08/05/99 | 12,0 | mm |
| Days with snow | 0,0 | days | |
| Days with hail | 30/05/99 | 1,0 | days |
| Days with glazed frost | 0,0 | days | |
| Days with fogg | 07/05/99 | 1,0 | days |
| Maximum Wind Gust | 29/05/18.39 | 12,1 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 5,2 | m/s | |
| Thunder Storm | 08/29/30mei | 3 | days |
Monthly Averages, Minima en Maxima |
|||
| juni-99 | Degrees in Celsius | ||
| Date / Time | degrees | ||
| Average Minimum temp | 12,2 | degrees | |
| Average Maximum temp | 20,8 | degrees | |
| Average Temperature | 15,1 | ||
| degrees | |||
| Minimum Temp | 23/06/05.53 |
8,5 | degrees |
| Maximum temp | 02/06/15.47 |
27,2 | degrees |
| Minimum Windchill | 09/06/06.09 |
4,0 | |
| mm | |||
| Maximum Pressure | 15/06/09.45 |
1026,0 | mm |
| Minimum Pressure | 06/-6/04.45 |
1000,0 | mm |
| Average Pressure | 1015,1 | ||
| mm | |||
| Total Rain | 85,0 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 07/06 |
16,0 | days |
| Days with snow | 0 | days | |
| Days with hail | 0 | days | |
| Days with glazed frost | 0 | days | |
| Days with fogg | 0 | ||
| m/s | |||
| Maximum Wind Gust | 02/06/13.15 |
17,6 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 5,1 | ||
| days | |||
| Thunder Storm | 02,07,27 june | 3 | days |