| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
January-01 |
|||
Date/ time |
degrees in Celsius | ||
| Average Minimum temp | 2,1 | degrees | |
| Average Maximum temp | 5,5 | degrees | |
| Average Temperature | 3,4 | degrees | |
| Minimum Temp | 17/06.55 | -4,4 | degrees |
| Maximum temp | 24/14.30 | 11,0 | degrees |
| Minimum Windchill | 15/05.20 | -19,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 14/19.05 | 1036,0 | mm |
| Minimum Pressure | 05//12.30 | 982,0 | mm |
| Average Pressure | 1010,4 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 05/14.53 | 13,4 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 4,1 | m/s | |
| Total Rain | 83,8 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 5-jan | 16,0 | mm |
| Mimimum Humidity | 13/16.24 | 50% | |
| Average Humidity | 81% | ||
| Maximum dewpoint | 24/03.03 | 11,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 12/01.50 | -7,9 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 18/20/21/22-1-2001 | 4 | days |
| Hoogte sneeuwdek | 18/20/21/22-1-2001 | 0,5/3/3,5/5 | cm |
| Days with hail | 0 | days | |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 19/22/30/31-1-2001 | 4 | days |
| Thunder Storm | 24-jan | 1 | days |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 0 | days | |
Fogdow |
days | ||
Dewbow |
days | ||
| Cloud-cover | |||
| No sun | 3 | days | |
| Clear | 3 | days | |
| 1/8 % | 1 | days | |
| 4/8% | 16 | days | |
| 7/8% | 8 | days | |
| Gem | 62,8% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 1 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 0 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 0 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 0 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 10 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | -7,2 | degrees | |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 13 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 3 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 20 | days | |
| > 1,0 mm | 13 | days | |
| > 5,0 mm | 6 | days | |
| > 10,0 mm | 3 | days | |
| > 20,0 mm | 0 | days | |
| > 30,0 mm | 0 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 12 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 10 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 7 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 2 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |
| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
| February-01 | |||
| degrees in Celsius | |||
| Average Minimum temp | 3,9 | degrees | |
| Average Maximum temp | 8,0 | degrees | |
| Average Temperature | 5,5 | degrees | |
| Minimum Temp | 24/22.35 | -0,9 | degrees |
| Maximum temp | 12/14.01 | 13,9 | degrees |
| Minimum Windchill | 24/11.20 | -12,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 17/19.05 | 1040,0 | mm |
| Minimum Pressure | 05/05.10 | 987,0 | mm |
| Average Pressure | 1016,2 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 08/11.15 | 12,7 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 4,0 | m/s | |
| Total Rain | 103,4 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 4-feb | 18,0 | mm |
| Mimimum Humidity | 27/14.07 | 47% | |
| Average Humidity | 79% | ||
| Maximum dewpoint | 12/18.04 | 11,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 24/12.20 | -8,7 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 1/2/3/24/25 | 5 | days |
| Hoogte sneeuwdek | 1/2/3/24/25 | 1,5/1/3/2,5/1,5 | cm |
| Days with hail | 1/23-2 | 2 | days |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 1/2/3/14/16 | 5 | days |
| Thunder Storm | 23-feb | 1 | days |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 0 | days | |
Fogdow |
0 | days | |
Dewbow |
0 | days | |
| Cloud-cover | |||
| No sun | 4 | days | |
| Clear | 1 | days | |
| 1/8 % | 4 | days | |
| 4/8% | 9 | days | |
| 7/8% | 10 | days | |
| Gem | 72% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 0 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 0 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 0 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 4 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | -3,0 | degrees | |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 7 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 20 | days | |
| > 1,0 mm | 16 | days | |
| > 5,0 mm | 9 | days | |
| > 10,0 mm | 3 | days | |
| > 20,0 mm | 0 | days | |
| > 30,0 mm | 0 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 10 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 14 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 4 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 0 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |
| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
| March-01 | |||
| degrees in Celsius | |||
| Average Minimum temp | 4,3 | degrees | |
| Average Maximum temp | 9,2 | degrees | |
| Average Temperature | 6,1 | degrees | |
| Minimum Temp | 03/06.55 | -2,1 | degrees |
| Maximum temp | 31/13.17 | 14,4 | degrees |
| Minimum Windchill | 03/09.27 | -17,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 06/22.10 | 1023,0 | mm |
| Minimum Pressure | 29/08.00 | 990,0 | mm |
| Average Pressure | 1003,9 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 28/17.10 | 15,1 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 4,1 | m/s | |
| Total Rain | 83,4 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 23-mrt | 17,0 | mm |
| Mimimum Humidity | 14/15.03 | 45% | |
| Average Humidity | 76% | ||
| Maximum dewpoint | 11/10.10 | 13,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 03/09.30 | -6,9 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 19-mrt | 1 | days |
| Hoogte sneeuwdek | 0,5 | cm | |
| Days with hail | 19-mrt | 1 | days |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 30-mrt | 1 | days |
| Thunder Storm | 0 | days | |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 0 | days | |
Fogdow |
0 | days | |
Dewbow |
0 | days | |
| Cloud-cover | |||
| No sun | 5 | days | |
| Clear | 0 | days | |
| 1/8 % | 1 | days | |
| 4/8% | 12 | days | |
| 7/8% | 13 | days | |
| Gem | 76% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 0 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 0 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 0 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 1 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | -3,6 | degrees | |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 2 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 20 | days | |
| > 1,0 mm | 16 | days | |
| > 5,0 mm | 7 | days | |
| > 10,0 mm | 3 | days | |
| > 20,0 mm | 0 | days | |
| > 30,0 mm | 0 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 10 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 18 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 3 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 0 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |