Maandgegevens Juli, Augustus en September 2001
Maandelijkse Gemiddelden, Minima en Maxima |
|||
juli-01 |
|||
| Gemiddelde Nachttemperatuur | 16,6 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Dagtemperatuur | 24,2 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Temperatuur | 19,9 | Graden Celsius | |
| Minimum Temperatuur | 16/06.30 | 12,2 | Graden Celsius |
| Maximum temperatuur | 05/18.09 | 32,1 | Graden Celsius |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 15/00.30 | 7,0 | Graden Celsius |
| Hoogste Barometerstand | 02/10.30 | 1029,0 | mm |
| Laagste Barometerstand | 19/06.10 | 996,0 | mm |
| Gemiddelde Barometerstand | 1013,4 | mm | |
| Maximum Windsnelheid | 11/16.47 | 11,5 | m/s |
| Gemiddelde Windsnelheid | 3,9 | m/s | |
| Totaal Neerslag | 75,4 | mm | |
| Hoogste Neerslag per etmaal | 23-jul | 22,0 | mm |
| Laagste Vochtigheidsgraad | 04/17.03 | 26% | |
| Gemiddelde Vochtigheidsgraad | 65% | ||
| Hoogste Dauwpunt | 07/12.35 | 21,0 | Graden Celsius |
| Laagste Dauwpunt | 16/18.58 | 5,0 | Graden Celsius |
| Bijzonder Weer | |||
| Aantal dagen sneeuw | 0 | dagen | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Aantal dagen hagel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen ijsel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen mist | 24/25/28 | 3 | dagen |
| Onweer | 6/10/15/23/28 | 5 | dagen |
| Optische Verschijnselen | |||
| Regenboog | 0 | dagen | |
| Mistboog | 0 | dagen | |
| Dauwboog | 0 | dagen | |
| Bedekkingsgraad (wolkendek) | |||
| Zonloos | 2 | dagen | |
| Helder | 2 | dagen | |
| 1/8 % | 3 | dagen | |
| 4/8% | 19 | dagen | |
| 7/8% | 5 | dagen | |
| Gem | 55% | ||
| Aantal dagen Maximumtemperatuur | |||
| Maximum onder < 0,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 20,0 graden | 22 | dagen | |
| Maximum boven > 25,0 graden | 13 | dagen | |
| Maximum boven > 30,0 graden | 2 | dagen | |
| Aantal dagen Minimumtemperatuur | |||
| Minimum onder < 0,0 graden (lichte vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -5,0 graden (matige vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -10,0 graden (strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -15,0 graden(zeer strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Grasminimumtemperatuur | |||
| Laagste grasminimum | 16-jul | 9,2 | graden |
| Grasminimum < onder 0.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -5.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -10.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -15.0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Neerslag | |||
| Neerslag boven > 0,1 mm | 17 | dagen | |
| Neerslag boven > 1,0 mm | 15 | dagen | |
| Neerslag boven > 5,0 mm | 6 | dagen | |
| Neerslag boven > 10,0 mm | 2 | dagen | |
| Neerslag boven > 20,0 mm | 1 | dag | |
| Neerslag boven > 30,0 mm | 0 | dagen | |
| Aantal dagen overdaggemiddelde Windsnelheid | |||
| Onder < 3,3 m/s | 11 | dagen | |
| Boven > 3,3 t/m 5,4 m/s | 17 | dagen | |
| Boven > 5,5 t/m 7,9 m/s | 2 | dagen | |
| Boven > 8,0 t/m 10,7 m/s | 1 | dag | |
| Boven > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 17,1 m/s | 0 | dagen | |
Maandelijkse Gemiddelden, Minima en Maxima |
|||
augustus-01 |
|||
| Gemiddelde Nachttemperatuur | 16,6 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Dagtemperatuur | 24,0 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Temperatuur | 19,6 | Graden Celsius | |
| Minimum Temperatuur | 28/06.53 | 11,2 | Graden Celsius |
| Maximum temperatuur | 25/17.25 | 32,4 | Graden Celsius |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 06/05.40 | 9,0 | Graden Celsius |
| Hoogste Barometerstand | 01/09.20 | 1026,0 | mm |
| Laagste Barometerstand | 08/00.40 | 1000,0 | mm |
| Gemiddelde Barometerstand | 1014,5 | mm | |
| Maximum Windsnelheid | 08/14.05 | 12,5 | m/s |
| Gemiddelde Windsnelheid | 3,9 | m/s | |
| Totaal Neerslag | 124,4 | mm | |
| Hoogste Neerslag per etmaal | 27-aug | 39,8 | mm |
| Laagste Vochtigheidsgraad | 25/16.45 | 32% | |
| Gemiddelde Vochtigheidsgraad | 67% | ||
| Hoogste Dauwpunt | 26/17.08 | 22,0 | Graden Celsius |
| Laagste Dauwpunt | 04/18.33 | 7,0 | Graden Celsius |
| Bijzonder Weer | |||
| Aantal dagen sneeuw | 0 | dagen | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Aantal dagen hagel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen ijzel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen mist | 0 | dagen | |
| Onweer | 5/8/16/19/27/31 | 6 | dagen |
| Optische Verschijnselen | |||
| Regenboog | 0 | dagen | |
| Mistboog | 0 | dagen | |
| Dauwboog | 0 | dagen | |
| Bedekkingsgraad (wolkendek) | |||
| Zonloos | 0 | dagen | |
| Helder | 2 | dagen | |
| 1/8 % | 1 | dag | |
| 4/8% | 23 | dagen | |
| 7/8% | 5 | dagen | |
| Gem | 54% | ||
| Aantal dagen Maximumtemperatuur | |||
| Maximum onder < 0,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 20,0 graden | 27 | dagen | |
| Maximum boven > 25,0 graden | 10 | dagen | |
| Maximum boven > 30,0 graden | 4 | dagen | |
| Aantal dagen Minimumtemperatuur | |||
| Minimum onder < 0,0 graden (lichte vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -5,0 graden (matige vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -10,0 graden (strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -15,0 graden(zeer strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Grasminimumtemperatuur | |||
| Laagste grasminimum | 28-aug | 10,2 | graden |
| Grasminimum < onder 0.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -5.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -10.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -15.0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Neerslag | |||
| Neerslag boven > 0,1 mm | 14 | dagen | |
| Neerslag boven > 1,0 mm | 10 | dagen | |
| Neerslag boven > 5,0 mm | 5 | dagen | |
| Neerslag boven > 10,0 mm | 4 | dagen | |
| Neerslag boven > 20,0 mm | 3 | dagen | |
| Neerslag boven > 30,0 mm | 1 | dagen | |
| Aantal dagen overdaggemiddelde Windsnelheid | |||
| Onder < 3,3 m/s | 10 | dagen | |
| Boven > 3,3 t/m 5,4 m/s | 15 | dagen | |
| Boven > 5,5 t/m 7,9 m/s | 6 | dagen | |
| Boven > 8,0 t/m 10,7 m/s | 0 | dag | |
| Boven > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 17,1 m/s | 0 | dagen | |
Maandelijkse Gemiddelden, Minima en Maxima |
|||
| september-01 | |||
| Gemiddelde Nachttemperatuur | 11,7 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Dagtemperatuur | 17,0 | Graden Celsius | |
| Gemiddelde Temperatuur | 13,6 | Graden Celsius | |
| Minimum Temperatuur | 25/07.29 | 7,8 | Graden Celsius |
| Maximum temperatuur | 28/17.07 | 21,6 | Graden Celsius |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 09/01.39 | -3,0 | Graden Celsius |
| Hoogste Barometerstand | 05/20.05 | 1018,0 | mm |
| Laagste Barometerstand | 19/20.05 | 997,0 | mm |
| Gemiddelde Barometerstand | 1010,9 | mm | |
| Maximum Windsnelheid | 09/01.39 | 19,7 | m/s |
| Gemiddelde Windsnelheid | 3,7 | m/s | |
| Totaal Neerslag | 202,4 | mm | |
| Hoogste Neerslag per etmaal | 19-sep | 41,0 | mm |
| Laagste Vochtigheidsgraad | 01/17.17 | 44% | |
| Gemiddelde Vochtigheidsgraad | 78% | ||
| Hoogste Dauwpunt | 02/18.46 | 18,0 | Graden Celsius |
| Laagste Dauwpunt | 08/16.48 | 4,0 | Graden Celsius |
| Bijzonder Weer | |||
| Aantal dagen sneeuw | 0 | dagen | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Aantal dagen hagel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen ijzel | 0 | dagen | |
| Aantal dagen mist | 14/25/26 | 3 | dagen |
| Onweer | 4/9/24-9 | 3 | dagen |
| Optische Verschijnselen | |||
| Regenboog | 16-sep | 1 | dagen |
| Mistboog | 0 | dagen | |
| Dauwboog | 0 | dagen | |
| Bedekkingsgraad (wolkendek) | |||
| Zonloos | 1 | dag | |
| Helder | 0 | dagen | |
| 1/8 % | 0 | dagen | |
| 4/8% | 14 | dagen | |
| 7/8% | 15 | dagen | |
| Gem | 70% | ||
| Aantal dagen Maximumtemperatuur | |||
| Maximum onder < 0,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 20,0 graden | 2 | dagen | |
| Maximum boven > 25,0 graden | 0 | dagen | |
| Maximum boven > 30,0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Minimumtemperatuur | |||
| Minimum onder < 0,0 graden (lichte vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -5,0 graden (matige vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -10,0 graden (strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Minimum onder < -15,0 graden(zeer strenge vorst) | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Grasminimumtemperatuur | |||
| Laagste grasminimum | 25-sep | 6,8 | graden |
| Grasminimum < onder 0.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -5.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -10.0 graden | 0 | dagen | |
| Grasminimum < onder -15.0 graden | 0 | dagen | |
| Aantal dagen Neerslag | |||
| Neerslag boven > 0,1 mm | 26 | dagen | |
| Neerslag boven > 1,0 mm | 23 | dagen | |
| Neerslag boven > 5,0 mm | 13 | dagen | |
| Neerslag boven > 10,0 mm | 8 | dagen | |
| Neerslag boven > 20,0 mm | 2 | dag | |
| Neerslag boven > 30,0 mm | 1 | dagen | |
| Aantal dagen overdaggemiddelde Windsnelheid | |||
| Onder < 3,3 m/s | 11 | dagen | |
| Boven > 3,3 t/m 5,4 m/s | 12 | dagen | |
| Boven > 5,5 t/m 7,9 m/s | 7 | dagen | |
| Boven > 8,0 t/m 10,7 m/s | 0 | dag | |
| Boven > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | dagen | |
| Boven > 17,1 m/s | 0 | dagen | |