| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
July-01 |
|||
Date/Time |
degrees in Celsius | ||
| Average Minimum temp | 16,6 | degrees | |
| Average Maximum temp | 24,2 | degrees | |
| Average Temperature | 19,9 | degrees | |
| Minimum Temp | 16/06.30 | 12,2 | degrees |
| Maximum temp | 05/18.09 | 32,1 | degrees |
| Minimum Windchill | 15/00.30 | 7,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 02/10.30 | 1029,0 | mm |
| Minimum Pressure | 19/06.10 | 996,0 | mm |
| Average Pressure | 1013,4 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 11/16.47 | 11,5 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 3,9 | m/s | |
| Total Rain | 75,4 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 23-jul | 22,0 | mm |
| Mimimum Humidity | 04/17.03 | 26% | |
| Average Humidity | 65% | ||
| Maximum dewpoint | 07/12.35 | 21,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 16/18.58 | 5,0 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 0 | days | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Days with hail | 0 | days | |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 24/25/28 | 3 | days |
| Thunder Storm | 6/10/15/23/28 | 5 | days |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 0 | days | |
Fogdow |
0 | days | |
Dewbow |
0 | days | |
| Cloud-cover | |||
| No sun | 2 | days | |
| Clear | 2 | days | |
| 1/8 % | 3 | days | |
| 4/8% | 19 | days | |
| 7/8% | 5 | days | |
| Gem | 55% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 22 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 13 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 2 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | 16-jul | 9,2 | degrees |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 17 | days | |
| > 1,0 mm | 15 | days | |
| > 5,0 mm | 6 | days | |
| > 10,0 mm | 2 | days | |
| > 20,0 mm | 1 | days | |
| > 30,0 mm | 0 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 11 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 17 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 2 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 1 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |
| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
augustus-01 |
|||
Date/Time |
degrees in Celsius | ||
| Average Minimum temp | 16,6 | degrees | |
| Average Maximum temp | 24,0 | degrees | |
| Average Temperature | 19,6 | degrees | |
| Minimum Temp | 28/06.53 | 11,2 | degrees |
| Maximum temp | 25/17.25 | 32,4 | degrees |
| Minimum Windchill | 06/05.40 | 9,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 01/09.20 | 1026,0 | mm |
| Minimum Pressure | 08/00.40 | 1000,0 | mm |
| Average Pressure | 1014,5 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 08/14.05 | 12,5 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 3,9 | m/s | |
| Total Rain | 124,4 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 27-aug | 39,8 | mm |
| Mimimum Humidity | 25/16.45 | 32% | |
| Average Humidity | 67% | ||
| Maximum dewpoint | 26/17.08 | 22,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 04/18.33 | 7,0 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 0 | days | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Days with hail | 0 | days | |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 0 | days | |
| Thunder Storm | 5/8/16/19/27/31 | 6 | days |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 0 | days | |
Fogdow |
0 | days | |
Dewbow |
0 | days | |
| Cloud-cover | |||
| No sun | 0 | days | |
| Clear | 2 | days | |
| 1/8 % | 1 | days | |
| 4/8% | 23 | days | |
| 7/8% | 5 | days | |
| Gem | 54% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 27 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 10 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 4 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | 28-aug | 10,2 | degrees |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 14 | days | |
| > 1,0 mm | 10 | days | |
| > 5,0 mm | 5 | days | |
| > 10,0 mm | 4 | days | |
| > 20,0 mm | 3 | days | |
| > 30,0 mm | 1 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 10 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 15 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 6 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 0 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |
| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
| september-01 | |||
| degrees in Celsius | |||
| Average Minimum temp | 11,7 | degrees | |
| Average Maximum temp | 17,0 | degrees | |
| Average Temperature | 13,6 | degrees | |
| Minimum Temp | 25/07.29 | 7,8 | degrees |
| Maximum temp | 28/17.07 | 21,6 | degrees |
| Minimum Windchill | 09/01.39 | -3,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 05/20.05 | 1018,0 | mm |
| Minimum Pressure | 19/20.05 | 997,0 | mm |
| Average Pressure | 1010,9 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 09/01.39 | 19,7 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 3,7 | m/s | |
| Total Rain | 202,4 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 19-sep | 41,0 | mm |
| Mimimum Humidity | 01/17.17 | 44% | |
| Average Humidity | 78% | ||
| Maximum dewpoint | 02/18.46 | 18,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 08/16.48 | 4,0 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 0 | days | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Days with hail | 0 | days | |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 14/25/26 | 3 | days |
| Thunder Storm | 4/9/24-9 | 3 | days |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 16-sep | 1 | days |
Fogdow |
0 | days | |
Dewbow |
0 | days | |
| Cloud-cover | |||
| No sun | 1 | days | |
| Clear | 0 | days | |
| 1/8 % | 0 | days | |
| 4/8% | 14 | days | |
| 7/8% | 15 | days | |
| Gem | 70% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 2 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 0 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 0 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | 25-sep | 6,8 | degrees |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 26 | days | |
| > 1,0 mm | 23 | days | |
| > 5,0 mm | 13 | days | |
| > 10,0 mm | 8 | days | |
| > 20,0 mm | 2 | days | |
| > 30,0 mm | 1 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 11 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 12 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 7 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 0 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |