Monthly data of October, November and December 2000
| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
| October-00 | |||
| Date/time | degrees in Celsius | ||
| Average Minimum temp | 10,3 | degrees | |
| Average Maximum temp | 15,1 | degrees | |
| Average Temperature | 12,1 | degrees | |
| Minimum Temp | 09/07.56 | 6,5 | degrees |
| Maximum temp | 22/16.03 | 20,3 | degrees |
| Minimum Windchill | 31/04.30 | -4,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 22/00.10 | 1025,0 | mm |
| Minimum Pressure | 11/06.00 | 972,0 | mm |
| Average Pressure | 1009,4 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 30/11.44 | 20,8 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 5,6 | m/s | |
| Total Rain | 95,4 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 6-okt | 11,0 | mm |
| Mimimum Humidity | 07/16.17 | 49% | |
| Average Humidity | 80% | ||
| Maximum dewpoint | 01/10.48 | 17,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 07/16.57 | 4,0 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 0 | days | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Days with hail | 30-okt | 1 | days |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 14/15-10 | 2 | days |
| Thunder Storm | 6/23-10 | 2 | days |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 0 | days | |
Fogdow |
days | ||
Dewbow |
days | ||
| Cloud-cover | |||
| No sun | 2 | days | |
| Clear | 0 | days | |
| 1/8 % | 0 | days | |
| 4/8% | 16 | days | |
| 7/8% | 13 | days | |
| Gem | 68% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 1 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 0 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 0 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | 5,2 | degrees | |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 22 | days | |
| > 1,0 mm | 18 | days | |
| > 5,0 mm | 8 | days | |
| > 10,0 mm | 2 | days | |
| > 20,0 mm | 0 | days | |
| > 30,0 mm | 0 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 6 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 11 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 8 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 4 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 2 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |
| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
| november-00 | |||
| Date/Time | degrees in Celsius | ||
| Average Minimum temp | 6,5 | degrees | |
| Average Maximum temp | 10,6 | degrees | |
| Average Temperature | 8,1 | degrees | |
| Minimum Temp | 07/06.55 | 3,5 | degrees |
| Maximum temp | 28/13.57 | 14,8 | degrees |
| Minimum Windchill | 02/02.49 | -7,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 11/21.50 | 1017,0 | mm |
| Minimum Pressure | 06/20.00 | 977,0 | mm |
| Average Pressure | 1001,4 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 11/12.52 | 14,6 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 5,7 | m/s | |
| Total Rain | 93,2 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 26-nov | 12,4 | mm |
| Mimimum Humidity | 03/16.01 | 61% | |
| Average Humidity | 83% | ||
| Maximum dewpoint | 28/12.07 | 15,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 12/04.41 | 2,0 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 0 | days | |
| Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
| Days with hail | 18-nov | 1 | days |
| Days with frost | 0 | days | |
| Days with fog | 0 | days | |
| Thunder Storm | 0 | days | |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 26-nov | 1 | days |
| Cloud-cover | |||
| No sun | 1 | days | |
| Clear | 0 | days | |
| 1/8 % | 2 | days | |
| 4/8% | 15 | days | |
| 7/8% | 12 | days | |
| Gem | 69% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 0 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 0 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 0 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | 2,0 | degrees | |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 17-nov | 0 | days |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 24 | days | |
| > 1,0 mm | 20 | days | |
| > 5,0 mm | 10 | days | |
| > 10,0 mm | 1 | days | |
| > 20,0 mm | 0 | days | |
| > 30,0 mm | 0 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 1 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 13 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 14 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 2 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |
| Monthly Averages, Minima en Maxima | |||
| December-00 | |||
| degrees in Celsius | |||
| Average Minimum temp | 4,5 | degrees | |
| Average Maximum temp | 7,2 | degrees | |
| Average Temperature | 5,6 | degrees | |
| Minimum Temp | 23/06.05 | -3,4 | degrees |
| Maximum temp | 08/07.15 | 14,2 | degrees |
| Minimum Windchill | 26/00.40 | -16,0 | degrees |
| Maximum Pressure | 20/19.05 | 1021,0 | mm |
| Minimum Pressure | 27/07.00 | 989,0 | mm |
| Average Pressure | 1007,3 | mm | |
| Maximum Wind Gust | 13/04.58 | 17,2 | m/s |
| Maximum Wind Gust | 5,3 | m/s | |
| Total Rain | 79,4 | mm | |
| Most rain in 24 hours | 30-dec | 20,0 | mm |
| Mimimum Humidity | 21/14.54 | 56% | |
| Average Humidity | 81% | ||
| Maximum dewpoint | 12/08.16 | 14,0 | degrees |
| Minimim dewpoint | 26/02.30 | -7,3 | degrees |
| Special Weather | |||
| Days with snow | 25/27/28/30-12-2000 | 4,0 | days |
| Hoogte sneeuwdek | 25/27/28/30-12-2000 | 2/3/2/4 | cm |
| Days with hail | 0 | days | |
| Days with frost | 24-dec | 1 | days |
| Days with fog | 0 | days | |
| Thunder Storm | 0 | days | |
| Optic phenomena | |||
| Rainbow | 0 | days | |
Fogdow |
days | ||
Dewbow |
days | ||
| Cloud-cover | |||
| No sun | 1 | days | |
| Clear | 3 | days | |
| 1/8 % | 1 | days | |
| 4/8% | 15 | days | |
| 7/8% | 11 | days | |
| Gem | 61% | ||
| Days Maximumtemperature | |||
| Maximum < 0,0 graden | 0 | days(sun) | |
| Maximum > 20,0 graden | 0 | days( tropic) | |
| Maximum > 25,0 graden | 0 | days | |
| Maximum > 30,0 graden | 0 | days | |
| Days Minimumtemperature | |||
| Minimum < 0,0 degrees | 6 | days | |
| Minimum < -5,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -10,0 degrees | 0 | days | |
| Minimum < -15,0 degrees | 0 | days | |
| Days Grasminimumtemperatuur | |||
| Lowest grasminimum | -5,2 | degrees | |
| Grasminimum < onder 0.0 degrees | 11 | days | |
| Grasminimum < onder -5.0 degrees | 1 | days | |
| Grasminimum < onder -10.0 degrees | 0 | days | |
| Grasminimum < onder -15.0 degrees | 0 | days | |
| Days Precipitation | |||
| > 0,1 mm | 20 | days | |
| > 1,0 mm | 15 | days | |
| > 5,0 mm | 6 | days | |
| > 10,0 mm | 2 | days | |
| > 20,0 mm | 1 | days | |
| > 30,0 mm | 0 | days | |
| Days with wind speed: | |||
| < 3,3 m/s | 4 | days | |
| > 3,3 t/m 5,4 m/s | 9 | days | |
| > 5,5 t/m 7,9 m/s | 13 | days | |
| > 8,0 t/m 10,7 m/s | 3 | days | |
| > 10,8 t/m 13,8 m/s | 0 | days | |
| > 13,9 t/m 17,1 m/s | 0 | days | |
| > 17,1 m/s | 0 | days | |